首页 | 走进三门 | 三门旅游 | 三港三城 | 县外媒体看三门 | 视听三门 | 图片三门   三门气象台8月3日16时发布的天气预报:今天夜里到明天晴到多云,后天多云。明天白天最高气温:沿海32-34度,其它34-36度,明天早晨最低气温:24-26度。沿海海面:南到东南风5-6级阵风7级。森林火险5级,极易引起森林火灾,林区禁止一切野外用火。
 三门新闻 | 乡镇部门 | 专题播报 | 民情QQ | 蟹乡文艺 | 南山博客 | 琴江论坛 | 热点播报 | 本站专访 | 生活百业 | 招商引资
 国际 | 国内 | 浙江 | 台州 | 财经 | 房产 | 汽车 | 健康 | 医疗 | 数码 | 科技 | 动漫 | 笑话 | 文体 | 娱乐 | 小说 | 杂志
 支站·  海游镇 | 珠岙镇 | 亭旁镇 | 沙柳镇 | 六敖镇 | 健跳镇 | 浬浦镇 | 横渡镇 | 花桥镇 | 小雄镇 | 高枧乡 | 沿赤乡 | 泗淋乡| 蛇蟠乡
2008年8月4日   星期一 新闻检索:
联系本站 Phone:0576-83335720 Email:smnews@126.com
 
  您的位置:三门新闻网 > 新闻中心 > 公告中心
2008年三门县招聘教师考核面试成绩公示

  三门新闻网 www.smnews.com.cn 2008-8-4 9:47:22 字体:  
 
 

    2008年三门县招聘教师经笔试和考核面试,总成绩已定,予以公示。体育、音乐、美术、职业中专专业课学科,文化考试成绩(换算成100分制,下同)占40%,考核面试成绩(换算成100分制,下同)占60%;其他学科文化考试成绩占50%,考核面试成绩占50%,两项合计为总成绩。

2008年中小学招聘教师成绩汇总
准考证号 面试序号 应聘学科  文化考试成绩 考核面试成绩 总成绩
1002 1010 中学语文 48.1 80.00 64.05
1003 1001 中学语文 49.4 86.00 67.70
1007 1007 中学语文 55.3 84.00 69.65
1011 1002 中学语文 64.1 68.33 66.22
1014 1003 中学语文 52.8 82.67 67.73
1015 1005 中学语文 50.4 83.67 67.03
1017 1009 中学语文 51.7 82.33 67.02
1021 1004 中学语文 52.2 86.33 69.27
1026 1011 中学语文 46.3 82.67 64.48
1027 1008 中学语文 57.1 86.33 71.72
1029 1006 中学语文 62.3 90.33 76.32
1030 1012 中学语文 47.7 81.33 64.52
2005 2011 中学数学 57.6 80.00 68.80
2009 2012 中学数学 70.2 79.67 74.93
2010 2010 中学数学 64.8 81.33 73.07
2011 2015 中学数学 59.9 82.00 70.95
2013 2004 中学数学 56.8 81.00 68.90
2019 2003 中学数学 67 84.00 75.50
2022 2013 中学数学 57.1 75.00 66.05
2023 2006 中学数学 57.4 79.67 68.53
2029 2002 中学数学 61.5 81.00 71.25
2030 2008 中学数学 65.4 75.00 70.20
3001 2014 中学数学 63.8 77.33 70.57
3002 2005 中学数学 77.9 86.33 82.12
3005 2007 中学数学 59.9 77.00 68.45
3010 2001 中学数学 57.3 78.33 67.82
3011 2009 中学数学 72.5 81.67 77.08
3022 3010 中学科学 62.9 77.00 69.95
3026 3004 中学科学 64.5 79.00 71.75
4001 3009 中学科学 69.5 82.00 75.75
4002 3012 中学科学 60.3 82.00 71.15
4011 3001 中学科学 69.1 90.67 79.88
4015 3003 中学科学 65.2 91.33 78.27
4016 3005 中学科学 63.4 78.67 71.03
4018 缺考 中学科学 57.8 缺考  
4019 3002 中学科学 58.1 75.33 66.72
4021 3006 中学科学 57.9 84.33 71.12
4022 3014 中学科学 67.5 85.67 76.58
4023 3011 中学科学 66 79.00 72.50
4026 3008 中学科学 63.2 85.00 74.10
4027 3013 中学科学 67.2 84.00 75.60
4030 3007 中学科学 56.1 80.33 68.22
5004 6008 中学英语 57.6 85.00 71.30
5005 6004 中学英语 53.9 82.67 68.28
5007 6012 中学英语 52.6 84.00 68.30
5008 6006 中学英语 51.6 88.67 70.13
5011 6002 中学英语 60.9 86.67 73.78
5018 6005 中学英语 50.4 85.67 68.03
5019 6010 中学英语 54.9 86.00 70.45
5020 6003 中学英语 58.1 83.33 70.72
5026 6007 中学英语 55.6 90.00 72.80
5028 6011 中学英语 58.4 87.33 72.87
5029 6009 中学英语 61.75 84.00 72.88
5032 6001 中学英语 51.85 79.33 65.59
6002 1014 中学社会 67.6 87.33 77.47
6003 1013 中学社会 53 86.33 69.67
6004 1015 中学社会 69.7 80.00 74.85
6005 9008 中学音乐 67.3 76.33 72.72
6006 9007 中学音乐 65.4 79.67 73.96
6007 9001 中学音乐 54.4 81.00 70.36
6008 9005 中学音乐 60.5 82.67 73.80
6010 9002 中学音乐 58.6 80.00 71.44
6011 9006 中学音乐 61 76.67 70.40
6012 9009 中学音乐 43 83.00 67.00
6013 9003 中学音乐 45.5 68.33 59.20
6014 9004 中学音乐 44.9 73.67 62.16
6016 10012 中学体育 48.5 84.17 69.90
6020 10011 中学体育 56.4 95.93 80.12
6021 10010 中学体育 63.2 94.00 81.68
6023 8001 中学计算机 62.1 78.00 70.05
6024 8005 中学计算机 66.2 74.00 70.10
6026 8009 中学计算机 74.3 70.00 72.15
6027 8004 中学计算机 65.65 81.00 73.33
6028 8006 中学计算机 54.75 59.00 56.88
6030 缺考 中学计算机 缺考 缺考  
7010 4011 小学语文 64.7 85.67 75.18
7012 4001 小学语文 69.2 83.67 76.43
7019 4009 小学语文 75.4 90.33 82.87
7026 4014 小学语文 61.6 87.33 74.47
8019 4018 小学语文 70 81.67 75.83
8020 4002 小学语文 76.4 88.33 82.37
8028