首页 | 走进三门 | 三门旅游 | 三港三城 | 县外媒体看三门 | 视听三门 | 图片三门
 三门新闻 | 乡镇部门 | 专题播报 | 民情QQ | 蟹乡文艺 | 南山博客 | 琴江论坛 | 热点播报 | 本站专访 | 生活百业 | 招商引资
 国际 | 国内 | 浙江 | 台州 | 财经 | 房产 | 汽车 | 健康 | 医疗 | 数码 | 科技 | 动漫 | 笑话 | 文体 | 娱乐 | 小说 | 杂志
 支站·  海游镇 | 珠岙镇 | 亭旁镇 | 沙柳镇 | 六敖镇 | 健跳镇 | 浬浦镇 | 横渡镇 | 花桥镇 | 小雄镇 | 高枧乡 | 沿赤乡 | 泗淋乡| 蛇蟠乡
2008年9月22日   星期一 新闻检索:
联系本站 Phone:0576-83335720 Email:smnews@126.com
 
  您的位置:三门新闻网 > 新闻中心 > 公告中心
三门县2008年招聘高校毕业生到农村工作考试成绩及进入体检人员公告

  三门新闻网 www.smnews.com.cn 2008-9-22 9:29:51 字体:  
 
<
三门县2008年招聘高校毕业生到农村工作考试成绩及进入体检人员公告
职位 准考证号 综合 申论 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否参加体检
花桥镇 99926080613 64 70 134 76.1 71.55 参加体检
花桥镇 99926080606 70 62 132 76.8 71.4 参加体检
花桥镇 99926080527 66.5 65 131.5 75.5 70.63 参加体检
花桥镇 99926080528 70 58 128 74.8 69.4 参加体检
花桥镇 99926080609 59 68 127 74.2 68.85 参加体检
花桥镇 99926080608 65 62 127 73.5 68.5  
花桥镇 99926080611 65.5 58 123.5 72.5 67.13  
花桥镇 99926080602 60.5 66 126.5 67.8 65.53  
花桥镇 99926080525 61.5 57 118.5 70.2 64.73  
花桥镇 99926080605 47.5 70 117.5 68.4 63.58  
小雄镇 99926081221 62 69 131 70.4 67.95 参加体检
小雄镇 99926081217 65 56 121 75 67.75 参加体检
小雄镇 99926081223 61.5 54 115.5 71.7 64.73 参加体检
小雄镇 99926081220 51.5 58 109.5 71.8 63.28  
小雄镇 99926081222 51 64 115 68 62.75  
健跳镇 99926080621 66.5 74 140.5 76 73.12 参加体检
健跳镇 99926080708 68 75 143 74.2 72.85 参加体检
健跳镇 99926080706 67 74 141 74.6 72.55 参加体检
健跳镇 99926080705 68 64 132 78.2 72.1 参加体检
健跳镇 99926080709 71 69 140 73.6 71.8 参加体检
健跳镇 99926080619 59.5 69 128.5 77.3 70.78 参加体检
健跳镇 99926080707 63 65 128 74.4 69.2  
健跳镇 99926080714 66.5 61 127.5 73.4 68.58  
健跳镇 99926080629 64.5 57 121.5 75 67.88  
健跳镇 99926080710 54.5 70 124.5 73.2 67.73  
健跳镇 99926080620 60.5 64 124.5 72.4 67.33  
健跳镇 99926080717 55 66 121 71.6 66.05  
浬浦镇 99926080722 74 74 148 79.2 76.6 参加体检
浬浦镇 99926080724 65 72 137 77.6 73.05 参加体检
浬浦镇 99926080725 69 67 136 72.8 70.4 参加体检
浬浦镇 99926080727 63.5 68 131.5 73 69.38 参加体检
浬浦镇 99926080721 73.5 62 135.5 69.4 68.58 参加体检
浬浦镇 99926080730 58 69 127 71.4 67.45  
浬浦镇 99926080728 54 64 118 71.6 65.3  
浬浦镇 99926080801 59 62 121 69.8 65.15  
浬浦镇 99926080806 49.5 64 113.5 72.2 64.48  
浬浦镇 99926080726 57.5 54 111.5 68.2 61.98  
职位 准考证号 综合 申论 笔试成绩 面试成绩 总成绩  
六敖镇 99926080824 73 69 142 77.8 74.4 参加体检
六敖镇 99926080815 65 74 139 77.6 73.55 参加体检
六敖镇 99926080808 64.5 65 129.5 77.8 71.28 参加体检
六敖镇 99926080827 71 65 136 72.8 70.4 参加体检
六敖镇 99926080816 69 60 129 75.4 69.95 参加体检
六敖镇 99926080828 63.5 66 129.5 74.6 69.68 参加体检
六敖镇 99926080811 59.5 70 129.5 73.6 69.18  
六敖镇 99926080823 67 58 125 74.4 68.45  
六敖镇 99926080820 62.5 61 123.5 75 68.38  
六敖镇 99926080813 56.5 70 126.5 73.2 68.23  
六敖镇 99926080812 60.5 64 124.5 73.4 67.83  
六敖镇 99926080810 70 59 129 68.6 66.55  
沙柳镇 99926080902 74 57 131 79.2 72.35 参加体检
沙柳镇 99926080912 72 66 138 75 72 参加体检
沙柳镇 99926080901 70 68 138 71.8 70.4 参加体检
沙柳镇 99926080921 71 63 134 72.8 69.9 参加体检
沙柳镇 99926080922 62 61 123 77.8 69.65 参加体检
沙柳镇 99926080909 61 63 124 75.4 68.7 参加体检
沙柳镇 99926080914 56.5 68 124.5 75 68.63  
沙柳镇 99926080916 67 61 128 72 68  
沙柳镇 99926080917 66.5 56 122.5 73.8 67.53  
沙柳镇 99926080919 63 57 120 74.6 67.3  
沙柳镇 99926080915 53.5 66 119.5 72.2 65.98  
沙柳镇 99926080920 55.5 63 118.5 72 65.63  
蛇蟠乡 99926080930 53 68 121 77.8 69.15 参加体检
蛇蟠乡 99926080926 70 56 126 73.38 68.19 参加体检
蛇蟠乡 99926080925